Rollos Scrabble-September 2004, Endspiel (23-26)

     
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
    Zug:
 
 
 
 
 
 
 
 
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
  
   
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
     
 
 
 
 
           
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
A
 


1) AMISH
2) ANHÖHE
3) IONS
4) ZAUDEREI
5) YIN
6) JA
7) SURR
8) LUDERNS
9) M(I)XTEN
10) BUNT
11) BOCKENDE
12) SEEWARTEN
13) SOL
14) FUGE
15) C(O)P
16) FIRMT
17) GERÜST
18) GERÜSTEN
19) HEM
20) NÄGEL
21) QUIZ
22) KUHLE
23) VAG
24) NÖLTE
25) DAS
26) EX/ER

F unanlegbar

B
B
 
C
C
 
D
D
 
E
E
 
F
F
 
G
G
 
H
H
 
I
I
 
J
J
 
K
K
 
L
L
 
M
M
 
N
N
 
O
O
 
     
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
     
                                         


Der Endstand
Runde
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Pkt
Tln Name
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 aligra
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 Ann Kristin
00 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 00 00 00 00 00 00 00 00 610 14 Aysel
12 28 27 61 48 28 21 85 00 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 827 22 caj
12 11 22 61 48 24 12 85 45 27 90 21 21 19 27 18 65 42 00 00 00 00 00 650 18 Doro
12 30 23 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 00 823 22 eliese
12 30 27 61 48 28 21 85 28 27 90 70 00 20 29 20 65 00 00 18 16 20 00 715 19 eterna
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 getEXPO
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 ginger
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 Heimi
20 30 22 61 48 00 00 85 45 27 90 70 29 00 00 18 65 42 24 00 00 00 00 676 15 Hellamon
00 00 00 00 00 00 00 00 45 27 90 70 00 00 00 00 65 00 00 00 00 00 00 297 05 kiboko
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 Knobler
18 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 39 872 23 Lutz
00 00 00 00 00 00 21 85 45 27 90 22 25 17 29 00 00 00 00 00 00 00 00 361 09 manfred
12 30 15 61 32 28 13 25 45 27 90 22 25 20 27 20 65 42 18 18 16 20 00 671 22 meggie
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 00 00 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 783 21 miko
12 28 06 61 48 00 21 85 45 27 90 22 29 20 27 20 65 42 21 18 16 20 00 723 21 mixy
00 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 00 29 20 29 20 65 42 00 00 00 00 00 667 16 palmstroem
12 28 27 14 48 28 21 85 45 27 90 30 25 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 781 23 Rollo
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 syno
20 28 27 61 48 28 21 85 45 27 90 22 25 20 29 18 65 42 24 00 15 20 00 760 21 topi
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 ugu
20 30 27 61 48 28 21 85 45 27 90 70 29 20 29 20 65 42 24 18 16 20 47 882 23 Vektor
20 22 22 22 22 20 22 23 23 24 24 22 21 22 22 21 22 20 18 17 18 18 13
Anzahl der Teilnehmer pro Runde