Die Top 20: |
|
(1568 P für 20) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |

|
|
86 UMBRECHENS D5 - M5
84 BRESCHEN B13 - I13
82 SCHERBEN B2 - I2
82 BRECHENS B13 - I13
82 BECHERNS C13 - J13
---------------
82 BECHERNS A2 - H2
80 SCHERBEN A13 - H13
78 SCHERBEN J5 - J12
78 SCHERBEN H11 - O11
78 SCHARBEN A10 - H10
---------------
78 BRESCHEN J6 - J13
78 BRESCHEN J2 - J9
78 BRESCHEN H11 - O11
78 BECHERNS G5 - N5
74 SCHABERN A10 - H10
74 BRECHENS J6 - J13
74 BRECHENS J3 - J10
74 BRECHENS C2 - J2
74 BRACHSEN B10 - I10
74 BECHERNS J4 - J11
---------------
74 BECHERNS D2 - K2
70 BECHERNS J7 - J14
68 SCHERBEN J2 - J9
68 BRESCHEN C2 - J2
68 BARSCHEN C10 - J10
|
|
|
Diese 25 sind meine Funde. Wer mehr hat, darf mir gerne eine Nachricht
senden. Es würde mich freuen!
SeHer könnte mit seiner kryptischen Bemerkung über die
Spitzengruppe evtl. gemeint haben, dass hier die tollen Scrabble-Programme
versagen, da bisher wohl kein Wortschatz über neun Staben elektronisch
verfügbar ist.
|