Scrabble-Winter 2003
Zu Runde 4
    Mein Lieblingsthema: gleichwertige Topwörter! Im Sommer-Scrabble sind 
    sie wieder nicht aufgetreten – in unseren Runden passiert das ständig. 
    Welch Zufall kann so etwas bedingen???
    Heute also die Wahl zwischen FÖRE (kannte ich so nicht, hab's auf Verdacht 
    nachgeschlagen und tatsächlich: das Wort gibt's tatsächlich) und 
    KÖRE, je 54 P, und je auf L8s. Beide Wörter sind nicht unbedingt 
    alltäglich, das schwedische sogar selten. Da ich immer eher zum Abstrusen 
    tendiere kommt nur FÖRE in Frage, obwohl ich mit der Skifahrerei nicht 
    so viel am Hut habe. (Im Keller lauern allerdings immer noch einige technischeLegenden, 
    als da sind ein Paar antike feuerwehrleuchtfarbene Blizzard Firebird und ein 
    Paar blaue Lowa Air.)
|   1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | A | 
 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Der Rest der Top 5  | 
Die beliebte Rubrik „Duden, 23. Auflage“:
Sonstiges
ÖKOFES = Kopfbedeckung marokkanischer Umweltschützer (miko)
"ich KÖRE die FÖRE" meinte der KERF an des UFERS KURS - das muss KURU sein! (kiboko)
KÖFES (bei Betuchten beliebte Kopfbedeckung, die nur auf 
  der "Kö", der Prachtmeile Düsselsdorfs, feilgeboten wird)
  KÖFESUHU (unter Düsseldorfern spöttisch für übermäßig 
  herausgeputzter Nachtschwärmer) (ugu)
  
  Dann gäbe es noch die URFÖKUSE, so benannt von dem Entdecker derselben, 
  der zwar ein genialer Physiker, aber kein guter Grammatiker war – und 
  so geisterte dieser Begriff einige Zeit durch die Fachliteratur. 
  Was jedoch soll ein Urfokus sein? Und wie kann es gleich mehrere davon geben??? 
  [Anm.: Bei aller Liebe kann das nicht mal mit Wolfsgeheul in den neuen Duden 
  erhoben werden; dennoch habe ich herzlich gelacht]
  Zudem entsteht dadurch ein weiteres neues Wort:
  HIERWARE (die tatsächlich vorrätige Ware in der Planwirtschaft, ein 
  Sonderfall der Hierware ist die Bückware) (ugu) 
Abgabe Eurer Wörter bitte bis Mittwoch, 19. November 2003, 20.15 Uhr; Auswertung und neue Buchstaben am Donnerstag drauf gegen 21.30 Uhr.
Allseits ein kräftiges Trutz Duden! (wurde mir gerade 
      zugetragen)
      Euer getEXPO
| Für Nostalgiker: | Scrabble-Herbst 2002 | 
| Scrabble-Winter 2002/3 | |
| R 1 | R 2 | R 3 | R 3 | Summe | |
| aligra | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Ann Kristin | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Aysel | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Barbara | 54 | 54 | |||
| ceajot | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Clodette | 74 | 22 | 54 | 96 | |
| Doro | 74 | 22 | 24 | 54 | 174 | 
| eterna | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| ginger | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Heimi | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Hein | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| knobler | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Lutz | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| miko | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| kiboko | 74 | 76 | 54 | 204 | |
| Palmström | 74 | 76 | 24 | 30 | 204 | 
| Rollo | 74 | 22 | 24 | 54 | 174 | 
| slimak | 74 | 76 | 24 | 54 | 228 | 
| syno | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| TeaforTwo | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| topi | 74 | 76 | 24 | 54 | 228 | 
| ugu | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Zerro | 74 | 76 | 24 | 54 | 228 | 
| Vektor | 74 | 76 | 32 | 54 | 236 | 
| Teilnehmerzahl | 23 | 23 | 21 | 23 |