Scrabble-Winter 2003
Zu Runde 8
    Äsen, kränzen, käsen, wiederkäuen. 
    Fast nur besonders hübsche Wörter in den Top 5!
    Gewinner mit 34 P auf D1w war dabei die ÄSUNG.
|   1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | A | 
 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die neuen Buchstaben habt Ihr mal wieder Theo (8) aus Bönnigheim zu verdanken, bei dessen Familie ich den 1. Advent verbrachte.
|  | Der Rest der Top 5  "... Das hübsche Wort SÄCK (das 
            ich vorher noch nicht kannte) und die TÄKS laufen leider außer 
            Konkurrenz!" (aligra)  | 
Der Duden, 23. Auflage:
    [Da kannte ich auch kein Wort]
Sonstiges
käs|rund (mundartl. für kreisrund; vgl. Sprichwort 
  "Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt?") (Aysel)
  Sä|kun|de, die; - (Unterrichtsfach an landwirtsch. Schulen) (Aysel) 
Ach ja ... Hast du auch schon mal das DÖSKÄUN von Kühen beobachtet? ;-) (Asyel) [Hab' ich! Sehr schönes Wort; s.a.u. der DÖSKAUZ von ugu!]
 Duze, die; -, -n (vertrauliche Anrede) (ugu)
  'Sudzank, der; -[e]s, -zänke; (Streit unter Alkoholeinfluss) (ugu)
  ²Sudzank, der; -[e]s, -zänke; (Ausseinandersetzung unter Brauern) 
  (ugu)
 Der DÖSKAUZ ist so verpennt, dass er nicht mal merkt, wenn 
  bei ihm im Dativ Plural ein E getilgt wird (DÖSKÄUZN) (ugu)
  Die SENDKÄUZ, die die Nachtschicht der Brieftauben übernehmen, verzichten 
  gänzlich auf das Plural-E. (ugu)
  KUNZÄSE (Mahlzeit für durchschnittliche Konsumenten, vgl. HINZATZE) 
  (ugu)
  Der UNKSÄDEZ sorgt für die Verbreitung übler Vorhersagen (ugu)
Abgabe Eurer Wörter bitte bis Mittwoch, 3. Dezmber 2003, 20.15 Uhr; Auswertung und neue Buchstaben am Donnerstag drauf wieder gegen 21.30 Uhr.
Viel Spaß beim Wörtersuchen
      Euer getEXPO
| Für 
            Nostalgiker: | Scrabble-Herbst 2002 | 
| Scrabble-Winter 2002/3 | |
| R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | Summe | |
| aligra | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Ann Kristin | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 30 | 30 | 34 | 359 | 
| Aysel | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Barbara | 54 | 29 | 30 | 34 | 34 | 181 | |||
| ceajot | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Clodette | 74 | 22 | 29 | 125 | |||||
| Doro | 74 | 22 | 24 | 54 | 21 | 28 | 34 | 24 | 281 | 
| eterna | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 30 | 34 | 329 | |
| ginger | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Heimi | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Hein | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 26 | 356 | 
| kiboko | 74 | 76 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 332 | |
| knobler | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Lutz | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 30 | 30 | 34 | 359 | 
| miko | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Palmström | 74 | 76 | 24 | 30 | 29 | 30 | 34 | 34 | 329 | 
| Rollo | 74 | 22 | 24 | 54 | 29 | 30 | 30 | 25 | 288 | 
| slimak | 74 | 76 | 24 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 356 | 
| syno | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| TeaforTwo | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| topi | 74 | 76 | 24 | 54 | 29 | 30 | 34 | 34 | 355 | 
| ugu | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Vektor | 74 | 76 | 32 | 54 | 29 | 31 | 34 | 34 | 364 | 
| Zerro | 74 | 76 | 24 | 54 | 29 | 28 | 30 | 315 | |
| Teilnehmerzahl | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 |